340 inheemse, verwilderde en ingeburgerde soorten, geïllustreerd met bijna 4000 foto's
  
"Onkruiden zijn ook bloemen wanneer je ze beter leert kennen." Winnie de Poeh

  home        soortenlijst        sleutels        links       stats        bron        contact        copyright
   
Statistieken - Bron - Contact - Copyright   
 
Statistieken

Het jaar 2018 ontbreekt omdat in dat jaar bij mijn provider helaas iets mis is gegaan met de tellingen.
2020 Unieke bezoekers Aantal bezoeken Pagina's Hits
jan. 4.103 5.030 14.883 384.690
feb. 5.180 6.217 16.812 485.834
mrt. 11.564 15.531 48.243 1.194.758
april 26.438 33.989 143.517 3.062.344
mei 31.484 40.031 185.251 3.813.632
juni 26.219 33.135 157.297 3.480.363
juli 21.507 26.545 122.098 2.813.632
aug. 12.641 15.787 60.907 1.484.895
sept. 8.816 10.982 38.561 979.677
okt. 6.996 8.909 26.317 642.397
nov. 5.574 7.131 18.565 462.447
dec. 3.901 4.926 11.251 300.389
Totaal 164.423 208.213 843.702 19.123.928
2019 Unieke bezoekers Aantal bezoeken Pagina's Hits
jan. 3.248 8.017 18.688 451.012
feb. 4.451 6.970 16.892 575.981
mrt. 9.014 11.136 361.464 1.575.473
april 18.569 23.587 94.318 3.046.047
mei 24.083 31.807 149.874 4.888.182
juni 24.696 32.638 160.702 5.486.698
juli 18.116 23.304 96.689 3.318.435
aug. 11.883 14.740 53.095 1.794.939
sept. 6.543 8.329 32.270 758.653
okt. 6.145 7.929 30.625 688.311
nov. 4.769 5.837 16.751 373.167
dec. 3.613 4.551 10.813 264.934
Totaal 135.130 178.445 1.042.181 23.221.832
2017 Unieke bezoekers Aantal bezoeken Pagina’s Hits
jan. 4.732 6.274 14.851 409.610
febr. 5.133 6.845 20.638 537.560
mrt. 10.461 14.167 49.049 1.190.184
april 17.363 25.439 115.255 2.889.548
mei 21.535 35.239 194.763 4.452.074
juni 21.257 37.007 246.087 5.587.336
juli 16.697 26.438 131.879 3.626.982
aug. 13.519 20.975 99.535 2.633.799
sept. 9.882 14.418 66.560 1.698.342
okt. 9.921 13.251 63.094 1.516.598
nov. 6.190 8.936 32.915 730.912
dec. 4.175 5.912 15.319 368.877
Totaal 140.165 214.901 1.019.945 25.641.822
Bronnen

Internet
www.wikipedia.nl
www.kuleuven-kortrijk.be
www.wilde-planten.nl
www.soortenbank.nl
www.plantaardigheden.nl
www.waarneming.nl
www.floravannederland.nl
www.plantgenera.org (botanische tekeningen)
 

Boeken
Heukels' Flora van Nederland van Ruud van der Meijden
Veldgids Nederlandse Flora van Henk Eggelte
Spectrum Natuurgids Wilde Bloemen
ANWB Natuurgids Bloemen van Europa
ANWB Natuurwijzer Heilzame Planten
Flora van de lage landen van Jan Marijnissen
Wilde planten Reader's Digest Veldgids voor de natuurliefhebber
Nederlandse oecologische Flora van drs. E.J. Weeda
Plantenrijk van Wim Schroevers en Jan den Hengst
Een kleine eetbare tuin van Madelon Oostwoud
Eetbare en giftige wilde planten van Bruno P. Kremer

Contact

Je kunt via mail contact met mij opnemen. Mailadres is lidypoot@gmail.com

Copyright

Alle teksten en foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van Lidy Poot, eigenaar van www.wildebloemen.info.
Ik stel het bijzonder op prijs als er niet zomaar van mijn website gekopieerd wordt. Overleg even met mij door me te mailen.

Kies je er toch voor om te kopieren zonder overleg, dan is dat alleen toegestaan indien :
1. het geen commercieel gebruik op internet betreft én
2. je direct onder het overgenomen gedeelte een bronvermelding plaats door middel van een goed zichtbare en werkende link naar www.wildebloemen.info.

In alle andere gevallen en voor vragen omtrent het bovenstaande kun je mij een mail sturen.
  Copyright ontwerp, tekst en foto's Lidy Poot, eigenaar van www.wildebloemen.info 2009 - 2023.
Niet gebruiken zonder toestemming.
Mobiele versie !!

De mobiele versie van deze site staat online. Nog niet volledig ingevuld maar al wel bruikbaar voor een snelle determinatie.
Onderaan elke pagina op de mobiele site kun je kiezen voor de desktopversie, mocht je die liever bekijken. Vanaf de desktopversie kun je op een aantal pagina's switchen naar de mobiele versie. Rechtsboven bij "vorige volgende" staat dan een link.

Vraag deze site op je mobiel op (je wordt automatisch doorgestuurd naar de mobiele versie) en plaats hem bij je favorieten of maak een sneltoets op je startscherm.
Makkelijk voor onderweg tijdens wandeling of fietstocht!